Org pitching register -- TBGBL
Regular season -- as of 10/2/2015

Primary
NameTeamPAgeERAWLSGGSCGSHOINNHRERBBKHRGDP
Fernando Abad* mr0 3.392495200061.0472423185885
Jeremy Affeldt*TBUmr0 2.382033420041.2401111112208
Al AlburquerqueWNBmr0 4.292153000035.2321717214241
Cody AllenBANcl0 3.0004117000087.06730293612897
Henderson AlvarezTBCsp0 2.471650292741186.01876251241181534
Brett Anderson*TBCsp0 2.79400990048.1461615183013
Chase AndersonBANsp0 4.44210540024.1311312111544
Chris ArcherLATsp0 4.0711120363600232.0227112105801921220
Jake ArrietaTBUsp0 1.831340262422162.211241334318476
Bronson ArroyoBABsp0 5.76140550025.02917165944
Scott AtchisonSTRmr0 1.843225100063.2461713103346
Dylan AxelrodTBUsp0 6.0010021006.054431120
John AxfordMAXmr0 4.583223300039.1312220264952
Burke BadenhopSEDmr0 1.957013400050.23511111324111
Pedro BaezPSYmr0 2.223121300024.1166641512
Homer BaileyBABsp0 4.477190363600215.1254119107701592618
Aaron BarrettARZmr0 3.861011500014.01066111110
Chris BassittMAXsp0 2.87400660037.2371412182601
Antonio Bastardo*TBCmr0 2.757155500072.0492322428542
Josh BeckettWNBsp0 4.36290202000121.211767594396216
Joe Beimel* mr0 8.332511800027.036262591541
Jeff Beliveau*TBCmr0 10.801201300011.220141441551
Joaquin BenoitBOMmr0 1.2472256800087.0371312139244
Dellin BetancesSEDmr0 2.135276100084.14222202012091
Vic BlackARZmr0 3.623322400037.1291615222913
Jerry Blevins*TPTmr0 4.912101610018.121161092230
Lisalverto BonillaTBCsp0 1.50110330018.0843111602
Brad Boxberger mr0 2.846955100076.046272429124154
Blaine BoyerTPTmr0 1.966424310064.1501614143934
Brad BrachLATmr0 3.678545810083.16535344564106
Zach Britton*LATcl0 1.627237200094.25621173665713
Brooks BrownSEDmr0 0.331031700027.2111141501
Jonathan Broxton mr0 2.967454000051.2352017134056
David BuchananBOMsp0 2.25200331020.020755411
Clay BuchholzWNBsp0 5.6311021008.011553520
Mark Buehrle*KNGsp0 4.568150353042162.0218998236791123
Madison Bumgarner*BANsp0 3.999120353342227.2251106101582022518
A.J. BurnettTPTsp0 5.365333680097.110063585174914
Jared BurtonBANmr0 2.811304300048.0361615183246
Carter CappsMARmr0 0.90110700010.07413900
Buddy CarlyleSEDmr0 2.913001110021.2207751724
David CarpenterBANmr0 2.4510160007.16421710
Carlos CarrascoHWKmr0 2.431241221911140.213043383212856
Andrew CashnerPSYsp0 2.86940181772132.1115444225751212
Santiago CasillaTBUcl0 1.8462165500088.06622182567913
Brett Cecil*TBCmr0 1.922065200061.0481413308724
Joba ChamberlainBOMmr0 1.574233900057.1431110165228
Aroldis Chapman*BUGcl0 1.2154375900074.12912102712910
Jesse Chavez sp0 6.071313950080.099565439711213
Wei-Yin Chen*BUGsp0 5.665190313110165.1228116104301122816
Randy Choate*TPTmr0 1.412123300038.13776153417
Tony Cingrani*ARZsp0 12.19140550020.2383128162272
Steve CishekMARcl0 2.5072205500057.2561716197321
Tyler ClippardPSYmr0 1.403485400070.2391111228732
Alex CobbPSYsp0 2.661690323221219.21946865761631124
Gerrit ColeMAXsp0 2.371450222200144.1109433847151115
Josh CollmenterHWKsp0 3.672080343432233.021310195561392823
Alex ColomeSTRsp0 5.03130660034.0402119171713
Bartolo Colon sp0 5.276120282520162.120610595401191814
Ryan CookMARmr0 3.584324600055.1412222353947
Jarred CosartBMBsp0 4.726140343300186.219110898871062228
Kyle Crockett*BUGmr0 2.70100800010.09431902
Johnny CuetoBOMsp0 2.8017803333126260.12058381602042119
Yu Darvish sp0 4.727110232320137.1141737251169137
Wade DavisTBCmr0 1.9042235600071.05217152411200
Justin De FratusTBUmr0 2.272434400067.163201795657
Jorge De La Rosa*TPTsp0 3.071280303000182.01667162801331621
Samuel DedunoBANmr0 4.77581211800103.29658554977812
Jacob deGrom755sp0 4.3310130272700164.1172937949169713
Randall DelgadoBMBmr0 5.8727121110069.0805245416773
Odrisamer DespaigneARZsp0 2.67950161610104.19936314467106
R.A. DickeyCBBsp0 5.755210323230202.0240142129691653510
Sean Doolittle*WNBcl0 4.7419267400079.288474223105182
Danny Duffy* sp0 5.702202140042.2503027133892
Zach Duke* mr0 1.983114600054.23813121363310
Michael Dunn* mr0 4.592615200066.27239343388112
Sam DysonARZmr0 1.961301000018.1155451513
Josh Edgin*SEDmr0 5.7900040004.24335400
Roenis Elias*BANsp0 5.884220323210185.1227131121791451729
Nathan Eovaldi sp0 5.3610120323211201.2252123120441382219
Marco EstradaWNBmr0 4.731480353500215.021311711367171479
Dana Eveland*TBCmr0 0.0000020002.22001200
Jeurys Familia755mr0 6.344614100059.2694642433868
Danny FarquharLATmr0 3.073304200055.2542419206743
Scott FeldmanBOMsp0 4.844302251061.1693333143591
Neftali Feliz cl0 5.553142000024.1191515171862
Jose FernandezBMBsp0 6.031514510065.274474427102103
Josh FieldsMAXmr0 3.620102300032.1381713103732
Casey FienTPTmr0 3.064645500067.2612323851510
Michael FiersTBCsp0 2.8284581100111.28037353711168
Doug FisterARZsp0 3.53151603434101249.223210898331353620
Gavin FloydTBUsp0 4.2443011110057.1642927104097
Michael FoltynewiczKNGmr0 8.77010810013.1191313101310
Jason FrasorARZmr0 2.322012700042.2301211193342
Sam Freeman*BABmr0 4.050121100013.1106691511
Yovani Gallardo sp0 4.938130312911171.216110294671332610
Jaime Garcia* sp0 3.770601352045.139191983594
Matt GarzaHWKsp0 2.661950363620240.22057971631582118
Kevin GausmanBOMsp0 3.53750191921122.113749484682714
Dillon GeeBABsp0 4.442314610081.093444029541110
Ken GilesARZmr0 2.0641213900048.0231111135535
Gio Gonzalez*LATsp0 3.9110150343422193.11879984781761916
Miguel Gonzalez755sp0 7.900501380049.06944432336136
Sonny GrayBANsp0 3.249150323221216.22279278811681825
Luke GregersonARZmr0 3.725125610077.1883332167067
Zack GreinkeSEDsp0 3.371850323221197.21957874462021921
Justin GrimmTPTmr0 4.440002300026.1261413203223
Jeremy GuthrieWNBsp0 5.691412461068.010045432333912
Juan GutierrezBANmr0 6.720525400067.09253502345113
Nick Hagadone*TBUmr0 3.0010050006.07223510
Jesse HahnSEDsp0 5.0734015120071.0704440317466
David HaleTBCmr0 4.7065013131090.010855473330612
Cole Hamels*CBBsp0 3.589120292950201.02069180802041621
Jason HammelSTRsp0 5.007180333350209.0222122116501843616
J.A. Happ*CBBsp0 5.418160323211196.1235128118731502715
Aaron HarangTBCsp0 6.656302260067.2975050316063
Dan HarenMARsp0 4.251240242421150.1162767131111246
Chris HatcherBMBmr0 4.8028167400093.210655502595102
LaTroy HawkinsSEDcl0 1.704012600042.12688102654
Kyle HendricksSEDsp0 3.021550313162211.1200787146971837
Felix HernandezKNGsp0 3.2316150363362231.02329483492381612
Roberto HernandezCBBsp0 5.057140252400142.214690805279166
Kelvin HerreraMAXmr0 1.9642136900087.1602419497102
Derek Holland*STRsp0 5.811111610026.141171752008
Greg HollandHWKcl0 1.4532316200074.25113121910942
T.J. House*MAXsp0 5.963812990080.010758532554814
J.P. Howell* mr0 2.951302400021.11277132401
Tim HudsonBMBsp0 5.327150343120194.2243127115411112618
Jared HughesCBBmr0 2.9133105900092.27034302248718
Phil HughesARZsp0 3.1616100343483251.02539888282221810
Tommy HunterWNBmr0 2.032315100057.25613131042111
Drew HutchisonLATsp0 4.974100202000116.0123716452109153
Hisashi IwakumaLATsp0 3.218110292920188.0155756719152256
Kenley JansenBABcl0 3.9376175600066.1603029249151
Casey Janssen755cl0 3.971011100011.1135541010
Chad JenkinsBABmr0 4.602001400015.224882821
Dan Jennings*BUGmr0 5.770012500039.0452525183465
Kevin JepsenHWKmr0 2.464236600084.06023234210215
Tommy KahnleLATmr0 3.035314720071.15325242950116
Scott Kazmir*BUGsp0 4.041090333321216.025010697491802322
Joe KellyHWKsp0 3.04210541126.22099112144
Ian KennedySTRsp0 4.4410140323200196.220911197732162213
Clayton Kershaw*WNBsp0 2.9516110333383253.02539283402911530
Dallas Keuchel*SEDsp0 2.552260323285229.21917365491601536
Craig Kimbrel755cl0 1.2532315200064.240109339225
Brandon KintzlerBABmr0 2.19001800012.114330514
Corey KluberTBUsp0 2.622170333394251.0228817351274177
Tom KoehlerKNGsp0 5.3558047900114.1135756843801920
Michael KohnMAXmr0 2.052112100026.1566222630
George KontosARZmr0 0.933042200038.23274163624
Hiroki KurodaTBCsp0 3.451740343321208.21988680401411514
John LackeyMAXsp0 4.5915150363542231.1225121118581844015
Mat Latos sp0 4.03230770044.2532120142902
Mike LeakeMAXsp0 5.11890282831167.12199995541181918
Wade LeBlanc*BMBmr0 3.182311610034.034121292256
Cliff Lee*BABsp0 6.154757400093.214867643386115
Dominic LeoneKNGmr0 5.041625400085.2875148389722
Jon Lester* sp0 3.73980282840178.21988774391731313
Tim Lincecum755sp0 7.4916035110081.211271683862112
Francisco Liriano*STRsp0 5.97881272200119.01368979781291411
Jeff Locke*BABsp0 4.13480431600137.1155686352951822
Kyle LohseLATsp0 3.101770343451226.21978978591412924
Aaron Loup*TPTmr0 4.064548400082.0723837376085
Lance LynnHWKsp0 4.6016110353541213.1204118109791671317
Jean MachiSTRmr0 3.151425100065.246232327581013
Seth ManessKNGmr0 4.803258300090.0123544822541412
Evan MarshallBUGmr0 6.001582900033.045242293353
Daisuke MatsuzakaTBUmr0 9.0001011004.03444500
Brian Matusz*CBBmr0 5.322333600044.04629261345122
Brandon MaurerBMBmr0 5.3148365100125.114681744483169
Brandon McCarthyMARsp0 5.25970262410142.1172878320110198
T.J. McFarland*BABmr0 7.2013050005.013542202
Jake McGee*PSYcl0 2.844534900063.1612220137561
Dustin McGowanCBBmr0 3.545703461186.17639342859127
Collin McHughPSYsp0 2.941960333332214.01577270612442311
Yoervis MedinaMARmr0 3.123344900066.1562623327659
Jenrry Mejia cl0 2.9872013111166.1552622196679
Mark MelanconSEDcl0 2.8566296100066.1562221126543
Roman Mendez755mr0 4.501021900028.0181414181312
Wade Miley*KNGsp0 7.363170323200155.1245149127691282917
Andrew Miller*LATmr0 3.127325400069.14026242910943
Shelby MillerMARsp0 4.359100333300200.21861059780143337
Mike MorinCBBmr0 4.093424400061.2653228135157
Bryan MorrisBUGmr0 4.3023056100111.09056534889125
Charlie Morton sp0 4.3912100373110184.11949390731322025
Joe NathanMAXcl0 4.343262700029.0231914232682
Pat NeshekPSYmr0 1.7747306300081.1561716168154
Jon Niese*BUGsp0 4.439120323200203.0219112100541432325
Bud Norris sp0 3.26990313111196.01918571641591917
Darren O'Day mr0 2.0943144900056.0341813165286
Eric O'Flaherty*BABmr0 6.561111800023.126171761653
Brett Oberholtzer*ARZsp0 5.4803010100047.2673429123262
Jake OdorizziBMBsp0 5.126160302510153.0158898740155294
Dan OteroBUGmr0 3.134535700083.1983529113579
Adam OttavinoKNGmr0 6.57000600012.1209931002
Jonathan Papelbon755cl0 4.658525900081.1954342278341
Jake PeavyTPTsp0 4.978120262510155.2171948656952620
Joel PeraltaBANmr0 3.511647100082.0853532279466
Oliver Perez*MAXmr0 4.764114500045.1393024246664
Glen Perkins*KNGcl0 8.664584700043.2734642947141
Yusmeiro PetitBANmr0 4.206160333300208.021310497492113216
Jake PetrickaKNGmr0 3.012176400068.26926233557215
Michael PinedaMARsp0 3.0011120333332221.2179777429164233
Drew Pomeranz*TBUsp0 3.207214230081.26530293463814
Rick PorcelloTBUsp0 2.771180252530169.0165625239991527
David Price*STRsp0 3.819130372950231.225710498252513413
Zach PutnamSEDmr0 0.855164820074.1531373171010
Kevin QuackenbushSTRmr0 2.746325700085.17529262082512
Chad QuallsTPTcl0 2.0827256400069.17020161059410
Jose Quintana*TPTsp0 2.9118100353510232.02318075651991426
Neil RamirezMAXmr0 2.2533163700044.0291111104651
A.J. RamosTBCmr0 1.984566100077.14421176774114
Cesar Ramos*MARmr0 5.331132530052.14932312248101
Cory RasmusPSYmr0 2.865114210066.0562321255745
Todd Redmond mr0 4.433135710083.1934541337499
Garrett RichardsTPTsp0 3.0313110333321208.016575707718669
Tanner RoarkPSYsp0 4.1411100292964200.01949592461221816
David RobertsonBOMcl0 4.725345000061.06334321385102
Fernando Rodney cl0 4.282495900075.2783836328344
Francisco Rodriguez cl0 3.122292800040.1241414134652
Sergio Romo cl0 4.601303400045.0512323835106
Hector RondonBABcl0 2.404246200078.2682221235722
Trevor RosenthalARZcl0 1.363185100066.1421010357717
Tyson RossTBUsp0 2.831140222200127.0102484057120915
James Russell*LATmr0 2.833133462076.1652624215060
Hyun-Jin Ryu* sp0 4.836100222230130.1169727024115188
Marc Rzepczynski*TPTmr0 2.090165000047.1371211224936
C.C. Sabathia*ARZsp0 9.0001011004.04443100
Fernando SalasARZmr0 2.961104500070.0622723168291
Chris Sale*755sp0 3.0517100333354230.12178678533012519
Jeff SamardzijaSEDsp0 4.142160333363226.1224106104401762827
Aaron SanchezBABmr0 0.422011500021.293161803
Anibal SanchezSEDsp0 2.971240191911130.11124943349759
Ervin SantanaARZsp0 5.143110171742112.0134666439772110
Hector Santiago*BMBsp0 4.50590222210120.013171605293238
Max Scherzer755sp0 4.019150333321213.02249895642492012
Bryan ShawKNGmr0 3.765226400081.18137342560104
James ShieldsBUGsp0 3.5015110333362244.12341079551189219
Matt ShoemakerBOMsp0 3.701260282811177.11657773301532111
Alfredo SimonWNBsp0 4.7612170353500213.2226136113611242916
Tony Sipp*BOMmr0 3.555815900058.1462423177791
Tyler Skaggs*ARZsp0 6.0156016160082.11056255316685
Joe SmithTBUmr0 1.6931244100053.1301410154623
Drew Smyly*BANsp0 3.9639016100072.2753432275979
Joakim SoriaBANcl0 2.723224000046.157191484612
Rafael SorianoLATcl0 1.7034356000069.0481713256047
Craig Stammen mr0 5.982133700055.2844137164457
Drew StorenHWKmr0 2.593514600066.0482019133976
Stephen StrasburgBOMsp0 4.4010100323220217.0215112106392333312
Huston StreetTBUcl0 2.623523900055.0381716125774
Marcus StromanPSYsp0 2.731550343432240.2225777345151925
Pedro StropHWKmr0 2.614454400072.1592321307729
Masahiro TanakaMAXsp0 3.827130232321146.01536862221452210
Junichi TazawaCBBmr0 5.470224000054.1653733236612
Julio TeheranMARsp0 2.8410110333384240.22008376551912812
Dale ThayerWNBmr0 3.417457300089.28235341985161
Matt Thornton*TBUmr0 1.752213200036.0327743002
Chris TillmanHWKsp0 4.5811140343432218.1234120111791483014
Shawn TollesonWNBmr0 4.426425600075.1543837305896
Josh TomlinMAXsp0 4.992101270039.245252284092
Alexander Torres*BMBmr0 1.782132510030.11996132301
Carlos TorresARZmr0 5.459150382810170.0173117103741712115
Koji UeharaBOMcl0 3.244555100066.2612424986135
Jason Vargas*BUGsp0 4.8814130323210188.0208115102361172814
Anthony VarvaroSTRmr0 3.801201900023.230121061902
Yordano VenturaBABsp0 4.773120232310149.01578579631091111
Justin VerlanderBABsp0 3.918180333351230.1250113100601611713
Nick VincentBANmr0 4.412525300065.16035321870104
Edinson VolquezBOMsp0 3.1010140323200220.21908776831431526
Michael WachaPSYsp0 2.384301090064.1551817194706
Adam WainwrightWNBsp0 3.0519803232116236.12149080541761421
Taijuan WalkerKNGsp0 3.411222310037.0281414212929
Adam WarrenHWKmr0 3.346025110086.17137323768411
Tony Watson*BUGmr0 3.409606500079.16231302581910
Jered WeaverSTRsp0 5.268130333310195.023013011466147368
Zack WheelerBABsp0 4.185170303010172.11709580711701618
Tom WilhelmsenTBCmr0 3.1019110373611226.21518278771941919
Jerome WilliamsSTRmr0 4.5775249610120.0129636142871718
Alex WilsonSEDmr0 4.130121500024.023111152322
C.J. Wilson*KNGsp0 6.791130242110106.0135868049881310
Justin Wilson*MARmr0 2.114445200064.0511815266030
Chris WithrowMAXmr0 8.2200060007.2477111210
Alex Wood*TBCsp0 3.1813110343421209.22098774552042227
Jamey WrightBMBmr0 3.571036500080.29740322660111
Steven WrightPSYmr0 3.32210330021.2238862130
Chris Young755sp0 5.704100292000128.015087815098256
Brad Ziegler755mr0 4.395514600065.26938322241812
Jordan ZimmermannCBBsp0 5.108180323271206.1243129117321913110

Secondary
NameTeamPAgeSBCSIWHBPWPBKSHSFH/9BB/9R/9K/9HR/9K/BBWHIP
Fernando Abad* mr070231000 6.9 2.7 10.0 8.6 1.2 3.2 1.07
Jeremy Affeldt*TBUmr010122001 8.6 2.4 11.4 4.8 0.0 2.0 1.22
Al AlburquerqueWNBmr042510011 8.1 5.3 13.6 10.6 1.0 2.0 1.49
Cody AllenBANcl040128031 6.9 3.7 10.9 13.2 0.9 3.6 1.18
Henderson AlvarezTBCsp0650100023 9.0 1.2 10.7 5.7 0.7 4.9 1.13
Brett Anderson*TBCsp013100000 8.6 3.4 11.9 5.6 0.2 1.7 1.32
Chase AndersonBANsp032010002 11.5 4.1 15.9 5.5 1.5 1.4 1.73
Chris ArcherLATsp023100115017 8.8 3.1 12.3 7.4 0.5 2.4 1.32
Jake ArrietaTBUsp02170110027 6.2 2.4 8.6 10.2 0.4 4.3 0.95
Bronson ArroyoBABsp021012001 10.4 1.8 12.6 3.2 1.4 1.8 1.36
Scott AtchisonSTRmr002200012 6.5 1.4 7.9 4.7 0.6 3.3 0.88
Dylan AxelrodTBUsp000000000 7.5 4.5 12.0 16.5 3.0 3.7 1.33
John AxfordMAXmr021025000 7.1 5.9 13.5 11.2 1.1 1.9 1.45
Burke BadenhopSEDmr010010000 6.2 2.3 8.7 4.3 0.2 1.8 0.95
Pedro BaezPSYmr001001000 5.9 1.5 7.4 5.5 0.4 3.8 0.82
Homer BaileyBABsp01853158235 10.6 2.9 14.2 6.6 1.1 2.3 1.50
Aaron BarrettARZmr010024100 6.4 7.1 14.8 7.1 0.6 1.0 1.50
Chris BassittMAXsp020040101 8.8 4.3 14.1 6.2 0.0 1.4 1.46
Antonio Bastardo*TBCmr051305003 6.1 5.3 11.4 10.6 0.5 2.0 1.26
Josh BeckettWNBsp0144455006 8.7 3.2 12.2 7.1 1.6 2.2 1.32
Joe Beimel* mr041002001 12.0 3.0 15.0 5.0 1.3 1.7 1.67
Jeff Beliveau*TBCmr010110001 15.4 3.1 19.3 11.6 3.9 3.8 2.06
Joaquin BenoitBOMmr062011002 3.8 1.3 5.3 9.5 0.4 7.1 0.57
Dellin BetancesSEDmr081052011 4.5 2.1 7.2 12.8 1.0 6.0 0.74
Vic BlackARZmr040010112 7.0 5.3 12.5 7.0 0.2 1.3 1.37
Jerry Blevins*TPTmr011000002 10.3 4.4 14.7 10.8 1.5 2.4 1.64
Lisalverto BonillaTBCsp021000001 4.0 5.5 9.5 8.0 0.0 1.5 1.06
Brad Boxberger mr043013121 5.4 3.4 9.0 14.7 1.8 4.3 0.99
Blaine BoyerTPTmr051500000 7.0 2.0 9.0 5.5 0.4 2.8 0.99
Brad BrachLATmr025542035 7.0 4.9 12.3 6.9 1.1 1.4 1.32
Zach Britton*LATcl072620000 5.3 3.4 8.9 6.2 0.7 1.8 0.97
Brooks BrownSEDmr011030000 3.6 1.3 5.9 4.9 0.0 3.8 0.54
Jonathan Broxton mr043031002 6.1 2.3 8.9 7.0 0.9 3.1 0.93
David BuchananBOMsp012020001 9.0 2.3 12.1 1.8 0.4 0.8 1.25
Clay BuchholzWNBsp000111000 12.4 3.4 16.9 5.6 2.3 1.7 1.75
Mark Buehrle*KNGsp032461115 12.1 2.0 14.4 4.4 0.6 2.2 1.57
Madison Bumgarner*BANsp0113965138 9.9 2.3 12.5 8.0 1.0 3.5 1.36
A.J. BurnettTPTsp01011910034 9.2 4.7 14.8 6.8 0.8 1.5 1.55
Jared BurtonBANmr042020020 6.8 3.4 10.5 6.0 0.8 1.8 1.13
Carter CappsMARmr010120000 6.3 2.7 10.8 8.1 0.0 3.0 1.00
Buddy CarlyleSEDmr000100000 8.3 2.1 10.4 7.1 0.8 3.4 1.15
David CarpenterBANmr010000001 7.4 1.2 8.6 8.6 1.2 7.0 0.95
Carlos CarrascoHWKmr066131046 8.3 2.0 10.6 8.2 0.3 4.0 1.15
Andrew CashnerPSYsp041023001 7.8 1.7 9.7 5.1 0.8 3.0 1.06
Santiago CasillaTBUcl022374201 6.8 2.6 10.0 6.9 0.9 2.7 1.03
Brett Cecil*TBCmr041100001 7.1 4.4 11.5 12.8 0.3 2.9 1.28
Joba ChamberlainBOMmr031243001 6.8 2.5 9.9 8.2 0.3 3.3 1.03
Aroldis Chapman*BUGcl071144000 3.5 3.3 7.3 15.6 0.1 4.8 0.75
Jesse Chavez sp091013005 11.1 4.4 15.6 8.0 1.3 1.8 1.72
Wei-Yin Chen*BUGsp0216363035 12.4 1.6 14.4 6.1 1.5 3.7 1.56
Randy Choate*TPTmr024341012 8.7 3.5 13.1 8.0 0.2 2.3 1.36
Tony Cingrani*ARZsp022000122 16.5 7.0 23.5 9.6 3.0 1.4 2.61
Steve CishekMARcl051030002 8.7 3.0 12.2 11.4 0.3 3.8 1.30
Tyler ClippardPSYmr021320001 5.0 2.8 8.0 11.1 0.4 4.0 0.86
Alex CobbPSYsp0221001413013 7.9 3.1 11.6 6.7 0.5 2.1 1.23
Gerrit ColeMAXsp0147195111 6.8 2.9 10.3 9.4 0.7 3.2 1.08
Josh CollmenterHWKsp022291017 8.2 2.2 10.7 5.4 1.1 2.5 1.15
Alex ColomeSTRsp011006011 10.6 4.5 15.1 4.5 0.3 1.0 1.68
Bartolo Colon sp041071034 11.4 2.2 14.0 6.6 1.0 3.0 1.52
Ryan CookMARmr031313002 6.7 5.7 12.5 6.3 0.7 1.1 1.37
Jarred CosartBMBsp0135057026 9.2 4.2 13.6 5.1 1.1 1.2 1.49
Kyle Crockett*BUGmr000011101 8.1 0.9 9.9 8.1 0.0 9.0 1.00
Johnny CuetoBOMsp0860141234 7.1 2.1 9.6 7.1 0.7 3.4 1.02
Yu Darvish sp0125144312 9.2 3.3 12.8 11.1 0.9 3.3 1.40
Wade DavisTBCmr023111011 6.6 3.0 9.8 14.2 0.0 4.7 1.07
Justin De FratusTBUmr060032101 8.4 1.2 10.0 7.5 0.7 6.2 1.07
Jorge De La Rosa*TPTsp02091585054 8.2 4.0 12.6 6.6 0.8 1.7 1.35
Samuel DedunoBANmr0111197213 8.3 4.3 13.4 6.7 0.7 1.6 1.40
Jacob deGrom755sp0156030018 9.4 2.7 12.3 9.3 0.4 3.4 1.34
Randall DelgadoBMBmr052035012 10.4 5.3 16.2 8.7 0.9 1.6 1.75
Odrisamer DespaigneARZsp0124000042 8.5 3.8 12.3 5.8 0.9 1.5 1.37
R.A. DickeyCBBsp01260131015 10.7 3.1 14.3 7.4 1.6 2.4 1.53
Sean Doolittle*WNBcl091420119 9.9 2.6 12.8 11.9 2.0 4.6 1.39
Danny Duffy* sp030022004 10.5 2.7 13.7 8.0 1.9 2.9 1.48
Zach Duke* mr011003000 6.3 2.1 8.4 10.4 0.5 4.8 0.93
Michael Dunn* mr023171003 9.7 4.5 15.1 11.9 1.5 2.7 1.57
Sam DysonARZmr030150010 7.4 2.5 12.3 7.4 0.5 3.0 1.09
Josh Edgin*SEDmr001000000 7.7 9.6 17.4 7.7 0.0 0.8 1.93
Roenis Elias*BANsp01343843511 11.0 3.8 15.2 7.0 0.8 1.8 1.65
Nathan Eovaldi sp0126398039 11.2 2.0 13.6 6.2 1.0 3.1 1.47
Marco EstradaWNBmr0285040317 8.9 2.8 11.9 7.2 2.0 2.6 1.30
Dana Eveland*TBCmr000100000 6.8 3.4 10.1 6.8 0.0 2.0 1.13
Jeurys Familia755mr06110111004 10.4 6.5 17.0 5.7 0.9 0.9 1.88
Danny FarquharLATmr011027102 8.7 3.2 12.3 10.8 0.6 3.3 1.33
Scott FeldmanBOMsp070020021 10.1 2.1 12.5 5.1 1.3 2.5 1.35
Neftali Feliz cl011000021 7.0 6.3 13.3 6.7 2.2 1.1 1.48
Jose FernandezBMBsp001324200 10.1 3.7 14.1 14.0 1.4 3.8 1.54
Josh FieldsMAXmr010002002 10.6 2.8 13.4 10.3 0.8 3.7 1.48
Casey FienTPTmr033112012 8.1 1.1 9.3 6.8 0.7 6.4 1.02
Michael FiersTBCsp0112330001 6.4 3.0 9.7 8.9 0.5 3.0 1.05
Doug FisterARZsp0960107034 8.4 1.2 9.9 4.9 1.3 4.1 1.06
Gavin FloydTBUsp011146031 10.0 1.6 12.2 6.3 1.4 4.0 1.29
Michael FoltynewiczKNGmr020202102 12.8 6.8 19.6 8.8 0.7 1.3 2.17
Jason FrasorARZmr010013022 6.3 4.0 10.5 7.0 0.8 1.7 1.15
Sam Freeman*BABmr010011001 6.8 6.1 13.5 10.1 0.7 1.7 1.42
Yovani Gallardo sp0124055026 8.4 3.5 12.2 7.0 1.4 2.0 1.33
Jaime Garcia* sp011020000 7.7 1.6 9.7 6.9 1.8 4.4 1.04
Matt GarzaHWKsp01160123334 7.7 2.4 10.5 5.9 0.8 2.5 1.11
Kevin GausmanBOMsp0114016013 10.1 3.4 13.5 6.0 0.5 1.8 1.50
Dillon GeeBABsp061252125 10.3 3.2 14.1 6.0 1.2 1.9 1.51
Ken GilesARZmr031012001 4.3 2.4 6.9 10.3 0.6 4.2 0.75
Gio Gonzalez*LATsp0224591054 8.7 3.6 12.8 8.2 0.9 2.3 1.37
Miguel Gonzalez755sp040034025 12.7 4.2 17.4 6.6 2.4 1.6 1.88
Sonny GrayBANsp016112415035 9.4 3.4 13.0 7.0 0.7 2.1 1.42
Luke GregersonARZmr022105000 10.2 1.9 12.1 8.1 0.7 4.4 1.34
Zack GreinkeSEDsp01470711036 8.9 2.1 11.3 9.2 0.9 4.4 1.22
Justin GrimmTPTmr041015021 8.9 6.8 16.1 10.9 0.7 1.6 1.75
Jeremy GuthrieWNBsp021261011 13.2 3.0 17.1 4.4 1.2 1.4 1.81
Juan GutierrezBANmr062132014 12.4 3.1 15.9 6.0 1.5 2.0 1.72
Nick Hagadone*TBUmr001000001 10.5 4.5 15.0 7.5 1.5 1.7 1.67
Jesse HahnSEDsp092033002 8.9 3.9 13.2 9.4 0.8 2.4 1.42
